Исходный код вики Запланированные ТО
Версия 2.1 от Дмитрий Копотев на 2025/10/10 22:29
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | |
2 | В данном отчете отображаются запланированные ТО объектов. | ||
3 | [[image:image-20250729090040-2.png]] | ||
4 | Отчет содержит следующие колонки: | ||
5 | **Объект** - Наименование объекта. | ||
6 | **Наименование задания **- Наименование ТО согласно заполненной карточки "Новое задание на ТО" у объекта. | ||
7 | **Условие** - в этом столбце отображаются заданные условия из карточки "Новое задание на ТО" у объекта. | ||
8 | **Пробег, КМ **- Пробег на текущий момент у объекта берем из карточки объекта меню "Нормы" графа Пробег | ||
9 | **Моточасы** - Моточасы на текущий момент у объекта из карточки объекта меню "Нормы" графа Моточасы | ||
10 | **Статус **- отражает сколько осталось пробега либо моточасов либо период времени если выбрано "Периодичность" до проведения ТО. Значение окрашено в зависимости от условия: | ||
11 | * Черный - Не активно, условие не задано | ||
12 | * Зеленый - ТО запланировано и не просрочено. | ||
13 | * Желтый - приближается срок проведения ТО, до выполнения условия осталось не более 10%. | ||
14 | * Красный - событие просрочено. | ||
15 | **Описание **- описание задания | ||
16 | **Клиент **- Клиент, которому принадлежит объект. | ||
17 | (% class="box infomessage" %) | ||
18 | ((( | ||
19 | Отчет строится только на текущую дату, выбор даты в календаре не меняет данных в отчете. | ||
20 | ))) | ||
21 |