Исходный код вики Отчет "Качество вождения"
Редактировал(а) Дмитрий Копотев 2024/09/06 16:13
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | Данный отчет содержит сводную информацию о нарушениях определенного объекта. |
2 | Для того чтобы построить данный отчет перейдите в раздел "Мониторинга", выберете необходимый объект и нажмите на иконку[[image:image-20230529112310-1.png||height="32" width="36"]]в столбце "Качество вождения": | ||
3 | [[image:image-20230821112008-1.png]] | ||
4 | После этого перед вами откроется календарь, с помощью которого необходимо выбрать период отчета. Построенный отчет выглядит следующим образом: | ||
5 | [[image:image-20230821112045-2.png]] | ||
6 | Таблица состоит из следующих столбцов: | ||
7 | **Наименование** - наименование нарушения. | ||
8 | **Начало** - дата и время начала нарушения. | ||
9 | **Конец** - дата и время окончания нарушения. | ||
10 | **Значение** - значение, на которое было превышено минимальное значение указанное в нарушении. Например, минимальное значение превышения скорости указано как 10 км/ч. Объект превысил на 15 км/ч. Значит отобразиться разницу между ними, то есть 5. | ||
11 | **Продолжительность** - продолжительность совершения нарушения. | ||
12 | **Пробег, км** - расстояние, пройденное объектом за период совершения нарушения. | ||
13 | **Баллы** - количество штрафных баллов указанное у данного нарушения. | ||
14 | **Адрес начала** - адрес начала совершения нарушения. | ||
15 | **Адрес конца** - адрес конца совершения нарушения. | ||
![]() |
1.2 | 16 | |
![]() |
1.1 | 17 | == График == |
![]() |
1.2 | 18 | |
![]() |
1.1 | 19 | Также в данном отчете присутствует вкладка "График", на котором отображается столбчатая диаграмма количества штрафных баллов за рейс и график скорости объекта. |
20 | [[image:image-20230821112232-3.png]] | ||
21 | При наведении на столбец выводится подсказка со следующим содержанием: | ||
22 | [[image:image-20230821112315-4.png]] | ||
23 | С правой стороны от графика отображаются итоги по количеству совершенных нарушений за весь период: | ||
24 | [[image:image-20230821112412-5.png]] | ||
![]() |
1.2 | 25 | |
![]() |
1.1 | 26 | == Отображение на карте == |
![]() |
1.2 | 27 | |
![]() |
1.1 | 28 | После постройки отчета на карте появляется трек объекта за выбранный период. Также отмечаются места, где произошли нарушения. Нарушения пронумерованы в том порядке, в котором они находятся в таблице нарушений. |
29 | [[image:image-20230821112604-6.png]] | ||
30 | При наведении на метку отображается подсказка которая содержит в себе: | ||
31 | [[image:image-20230821113108-10.png]] | ||
32 | **Наименование нарушения** | ||
33 | **Дата и время нарушения** - дата и время начала нарушения | ||
34 | **Адрес** - адрес начала совершения нарушения. | ||
35 | **Значение превышения** - значение, на которое было превышено минимальное значение указанное в нарушении. | ||
36 | В левом нижнем углу карты расположена общая статистика нарушений: оценка водителя за весь выбранный период: [[image:image-20230821112701-7.png]] | ||
37 | Возле иконки [[image:image-20230821112820-8.png||height="39" width="33"]] отображается оценка за рейс. | ||
38 | Возле иконки [[image:image-20230821112910-9.png||height="35" width="32"]] отображается суммарное количество штрафных баллов за рейс, учетом усреднения. | ||
39 | Данный отчет можно выгрузить в в excel и pdf по нажатию на соответствующие иконки в панели инструментов. | ||
![]() |
1.3 | 40 | |
41 | |||
![]() |
1.4 | 42 | ---- |
43 | **Другие страницы этого раздела:** | ||
![]() |
1.3 | 44 | |
45 | * ** ** ** ** ** ** ** **[[Работа с модулем "Качество вождения">>doc:Система мониторинга.Мониторинг объектов.Работа с модулем "Качество вождения".WebHome]] | ||
46 | * ** ** ** ** ** ** ** **[[Настройка шаблонов нарушений>>doc:Система мониторинга.Мониторинг объектов.Настройка шаблонов нарушений.WebHome]] |