Редактировал(а) Дмитрий Копотев 2025/07/27 02:11

От версии 10.3
отредактировано Дмитрий Копотев
на 2025/07/27 00:05
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 10.1
отредактировано Дмитрий Копотев
на 2022/12/05 22:13
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -3,7 +3,7 @@
3 3  
4 4  (% class="wikigeneratedid" %)
5 5  Укажите следующие параметры в конфигурационной программе или файле для загрузки в устройство для использования его на платформе «SMT-Hosting»:
6 -В приоритете подключать на: [[gw1.glonass.one>>url:https://gw1.glonass.one]]
6 +В приоритете подключать на: [[hosting.smt18.ru>>url:https://hosting.smt18.ru]]
7 7  
8 8  Тип устройства выбирается при создании объекта в системе мониторинга транспорта SMT-Hosting.
9 9  
... ... @@ -11,186 +11,135 @@
11 11  === **Список поддерживаемых моделей абонентских терминалов:** ===
12 12  
13 13  |(% style="width:236px" %)**Производитель**|(% style="width:206px" %)**Модель**|**Протокол**|**Порт**|**Тип устройства**
14 -|ГлонассSoft|УМКа300|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
15 -|ГлонассSoft|УМКа301|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
16 -|ГлонассSoft|УМКа302|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
17 -|ГлонассSoft|УМКа310|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
18 -|ГлонассSoft|УМКа312|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
19 -|BCE|BCE FMS500|BCE|16070|BCE
20 -|Blueberry Technology|BlueberryGT06|BlueberryGT06|16100|BlueberryGT06
21 -|Bofan|Bofan pt510, pt502|Bofan|8502|BOFAN
22 -|Concox|Concox ET25,GT06N, Concox Y18|(((
23 -Concox protocol
24 -)))|20620|CONCOX
25 -|Concox| AT1, AT2, QBIT, AT3, AT4, AT5, AT6, LG01, LG02, LG02L, LG05|Concox V2.8|20640|CONCOX
26 -|EGTS|EGTS|EGTS|13003|EGTS
27 -|Fort-Telecom|FORT-111|FORT-11x|13040|FORT
28 -|Fort-Telecom|FORT-112|FORT-11x|13040|FORT
29 -|Fort-Telecom|FORT-114|FORT-11x|13040|FORT
30 -|Galileosky|Galileosky|Galileosky|15001|GALILEOSKY
31 -|Galileosky|Galileosky Base Block|Galileosky|15001|GALILEOSKY
32 -|Galileosky|Galileosky 5.0|Galileosky|15001|GALILEOSKY
33 -|Galileosky|Galileosky 7.0|Galileosky|15001|GALILEOSKY
34 -|Gelix Wireless Enterprises|Gelix-2|Gelix-2|11008|GELIX-2
35 -|Kingneed|Kingneed TK-05|Kingneed Protocol|16060|KINGNEED
36 -|Kingneed|Kingneed TK-10|Kingneed Protocol|16060|KINGNEED
37 -|Kingneed|Kingneed TK-20|Kingneed Protocol|16060|KINGNEED
38 -|Kasbi|KASBI|KASBI|13004|KASBI
39 -|Locarus|Locarus|Locarus|14900|LOCARUS
40 -|Mercury|Mercury|Mercury|13005|MERCURY
41 -|Magic Systems|MS-PGSM 4|MS-PGSM 4| 11111|PGSM 4
42 -|NIS|NIS|NIS|4455|NIS
43 -|Omnicomm|Omnicomm Profi|Omnicomm|14016|OMNICOMM
44 -|Omnicomm|Omnicomm Optim|Omnicomm|14016|OMNICOMM
45 -|Omnicomm|Omnicomm Light|Omnicomm|14016|OMNICOMM
46 -|Queclink|Queclink|Queclink|16120|(((
47 -QUECLINK
48 -)))
49 -|Queclink|Queclink GV56, GV58 LAU|Queclink|16130|(((
50 -QUECLINK
51 -)))
52 -|Quecklink |Quecklink GV50CME|Quecklink GV50CME|16150 |QUECLINK
53 -|RVI|RVI-RM04G|DVR|13036|RVI DVR
54 -|Ruptela|Pro4, Eco4, Tco4…|Ruptela|16090|Ruptela
55 -|Satellite Solutions|SAT-LITE 2|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
56 -|Satellite Solutions|SAT-LITE 3|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
57 -|Satellite Solutions|SAT-LITE 4|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
58 -|Satellite Solutions|SAT-PRO|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
59 -|Satellite Solutions|Super-LITE|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
60 -|SinoTrack|ST-901|SINOTRACK|20630|SINOTRACK
61 -|Starline|Starline M15/M17|StarLineM15|16110|StarLineM15
62 -|Teltonika|Teltonika FM4100|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
63 -|Teltonika|Teltonika FM4200|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
64 -|Teltonika|Teltonika FM5300|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
65 -|Teltonika|Teltonika FM5500|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
66 -|Teltonika|Teltonika FMB001, FMB250|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
67 -|Teltonika|Teltonika FMB920, TAT100|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
68 -|Teltonika|Teltonika MB125|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
69 -|Teltonika|Teltonika FMB900|Teltonika FMB|16040|(((
70 -TELTONIKA FMB
71 -)))
72 -|Teltonika|Teltonika GH|Teltonika GH|15010|TELTONIKA GH
73 -|S.Z.C.T. Co, Ltd |ZX303, ZX303a|Topin|21736|TOPIN
74 -|Gurtam|WIALON COMBINE|WIALON COMBINE|15050|WIALON COMBINE
75 -|Gurtam|WIALON IPS (TCP)|WIALON IPS (TCP)|15002|WIALON IPS (TCP)
76 -|Gurtam|WIALON IPS (UDP)|WIALON IPS (UDP)|15012|WIALON IPS (UDP)
77 -|Gurtam|WIALON IPS 2.0 (TCP)|WIALON IPS 2.0 (TCP)|15006|WIALON IPS 2.0 (TCP)
78 -|Gurtam|WIALON IPS 2.0 (UDP)|WIALON IPS 2.0 (UDP)|15006|WIALON IPS 2.0 (UDP)
79 -|Gurtam|WIALON RETRANSLATOR|WIALON RETRANSLATOR|15005|WIALON RETRANSLATOR
80 -|Simbiotecha|Gate-FM100|Gate-FM100|20700|Gate-FM
81 -|NAVITRACK UM-04|NAVITRACK UM-04|NAVITRACKUM04|20670|NAVITRACKUM04
82 -|Xexun|TK102|Xexun|13043|XEXUN
83 -|Xexun|TK102-2|Xexun|13043|XEXUN
84 -|Xexun|TK103|Xexun|13043|XEXUN
85 -|Xexun|TK103-2|Xexun|13043|XEXUN
86 -|Xexun|TK201|Xexun|13043|XEXUN
87 -|Xexun|TK201-2|Xexun|13043|XEXUN
88 -|Xexun|XT107|Xexun|13043|XEXUN
89 -|Watch|Sentar q60|Watch|17774|WATCH
90 -|АвтоФон|Autofon Mayak v5|Autofon Mayak|13008|AUTOFON MAYAK
91 -|АПК КОМ|ASC-5/6|ASC|25020|ASC
92 -|Аруснави|Arusnavi|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
93 -|Аруснави|Arnavi PRO|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
94 -|Аруснави|Arnavi|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
95 -|Аруснави|Arnavi PRO CAN|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
96 -|Аруснави|Arnavi 4|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
97 -|Аруснави|Arnavi 5|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
98 -|Аруснави|Arusnavi|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN)
99 -|Аруснави|Arnavi|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN)
100 -|Аруснави|Arnavi PRO|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN)
101 -|Аруснави|Arnavi PRO CAN|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN)
102 -|Аруснави|Arnavi 4|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN)
103 -|Аруснави|Arnavi 5|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN)
104 -|Аруснави|Arusnavi|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
105 -|Аруснави|Arnavi|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
106 -|Аруснави|Arnavi PRO|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
107 -|Аруснави|Arnavi PRO CAN|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
108 -|Аруснави|Arnavi 4|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
109 -|(((
110 -Аруснави
111 -)))|Arnavi 5|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
112 -|Вега-Абсолют|Vega|Wialon IPS, Wialon ips 2.0 и Wialon Combine|21534|VEGA
113 -|Глонасс-Навигатор|Glonass-Navi Pro|ADM|12000|Glonass-Navi Pro
114 -|ПЛАНАР|Планар-GG103|UNP|16010|PLANAR-UNP
115 -|М2М|Cyber GLX, STAB® Liner|M2M-Cyber GLX|11010|M2M-CYBER
116 -|М2М телематика - Ижевск|М2М-Avelon G1, G6|М2М-Avelon G6 v.1.0, М2М-Avelon G6 v.2.0|13501|M2M-AVELON
117 -|Маяк|Порт-3 GSM/GPS|PORT-3 Protocol 3|16050|PORT-3
118 -|Навтелеком|СМАРТ S-2420|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
119 -|Навтелеком|СМАРТ S-2421|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
120 -|Навтелеком|СМАРТ S-2422|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
121 -|Навтелеком|СМАРТ S-2423|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
122 -|Навтелеком|СМАРТ S-2425|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
123 -|Навтелеком|СМАРТ S-2430|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
124 -|Навтелеком|СМАРТ S-2433|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
125 -|Навтелеком|СМАРТ S-2435|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
126 -|Навтелеком|СМАРТ S-2333A|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
127 -|Навтелеком|СИГНАЛ S-2651|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
128 -|Навтелеком|СИГНАЛ S-2652 (АСН)|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
129 -|Навтелеком|СИГНАЛ S-2653|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
130 -|Навтелеком|СИГНАЛ S-2654|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
131 -|Навтелеком|СТАРТ S-20хх|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|(((
132 -15003
133 -)))|NAVTELECOM (TCP)
134 -|Навтелеком|СМАРТ S-2420|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
135 -|Навтелеком|СМАРТ S-2421|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
136 -|Навтелеком|СМАРТ S-2422|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
137 -|Навтелеком|СМАРТ S-2423|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
138 -|Навтелеком|СМАРТ S-2425|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
139 -|Навтелеком|СМАРТ S-2430|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
140 -|Навтелеком|СМАРТ S-2433|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
141 -|Навтелеком|СМАРТ S-2435|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
142 -|Навтелеком|СМАРТ S-2333A|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
143 -|Навтелеком|СИГНАЛ S-2651|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
144 -|Навтелеком|СИГНАЛ S-2652 (АСН)|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
145 -|Навтелеком|СИГНАЛ S-2653|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
146 -|Навтелеком|СИГНАЛ S-2654|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
147 -|Навтелеком|СТАРТ S-20хх|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
148 -|Неоматика|ADM007|ADM|12000|ADM
149 -|Неоматика|ADM100|ADM|12000|ADM
150 -|Неоматика|ADM101|ADM|12000|ADM
151 -|Неоматика|ADM200|ADM|12000|ADM
152 -|Неоматика|ADM300|ADM|12000|ADM
153 -|Неоматика|ADM300|ADM|12000|ADM
154 -|Неоматика|ADM600|ADM|12000|ADM
155 -|Неоматика|ADM700|ADM|12000|ADM
156 -|Неоматика|ADM710|ADM|12000|ADM
157 -|ПЛАНАР|Планар-GG104|MCDTP|16020|PLANAR-MCDTP
158 -|Промавтоматика|cGuard|cGuard|13034|CGUARD
159 -|Ратеос| |Азимут GSM|16080|AZIMUTH
160 -|Ритм|Voyager 2*|Ritm|16030|RITM VOYAGER-2
161 -|Ритм|Voyager-2N|Ritm‐bin1, Ritmbin2|14030|RITM VOYAGER-2N
162 -|Сантэл-Навигация|Навигатор.02|NDTP v.3 (Гранит Навигатор)|13000|NDTP v.3
163 -|Сантэл-Навигация|Навигатор.04|NDTP v.3 (Гранит Навигатор)|13000|NDTP v.3
164 -|Сантэл-Навигация|Навигатор-2.07|NDTP v.6 (Гранит Навигатор)|13001|NDTP v.6
165 -|Сантэл-Навигация|Навигатор-2.08|NDTP v.6 (Гранит Навигатор)|13001|NDTP v.6
166 -|Сантэл-Навигация|Навигатор-4.14|NDTP v.6 (Гранит Навигатор)|13001|NDTP v.6
167 -|Сантэл-Навигация|Навигатор-4.10|NDTP v.6 (Гранит Навигатор)|13001|NDTP v.6
168 -|Сантэл-Навигация|Навигатор-6.13|NDTP v.6 (Гранит Навигатор)|13001|NDTP v.6
169 -|Сантэл-Навигация|Навигатор-5|NDTP v.6 (Гранит Навигатор)|13001|NDTP v.6
170 -|СИБСВЯЗЬ|Naviset GT-10 PRO|Naviset v.5|13014|NAVISET v.5
171 -|СИБСВЯЗЬ|Naviset GT-20 PRO|Naviset v.5|13014|NAVISET v.5
172 -|СИБСВЯЗЬ|Naviset GT-50 PRO|Naviset v.5|13014|NAVISET v.5
173 -|СИБСВЯЗЬ|Naviset GT-10|Naviset v.4.2|13013|NAVISET v.4.2
174 -|СИБСВЯЗЬ|Naviset GT-20|Naviset v.4.2|13013|NAVISET v.4.2
175 -|СИБСВЯЗЬ|Naviset GT-50|Naviset v.4.2|13013|NAVISET v.4.2
176 -|СКАУТ|Scout RX Extended v2|Scout RX Extended v.2|10008|SCOUT
177 -|СТаТТ|СТАТТ-2|СТАТТ-2, бинарный|13002|STATT-2 (BIN)
178 -|СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, бинарный|13002|STATT-2 (BIN)
179 -|СТаТТ|СТАТТ-2|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
180 -|СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
181 -|ТехноКом|АвтоГРАФ GSM|АвтоГРАФ GSM|10005|AUTOGRAPH GSM
182 -|Штрих-тахо|Штрих-тахо|Штрих-тахо|13006|SHTRIH-TAHO
183 -|Trak-iot|TC01-4|(((
184 -TC01, ts-02
185 -)))|20680|(((
186 -TC01-4
187 -)))
188 -|ANATEL|М1|ANATEL|25030|ANATEL
189 -|Jointech|JT701|JT701, JT701D|25050|JT701
190 -|Jointech|JT709A|JT709A|25040|(((
191 -JT709A
192 -)))
193 -|DTM |DTM series|DTM series|20897 |DTM series
14 +|(% style="width:236px" %)Интернет вещей|(% style="width:206px" %)УМКа300|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
15 +|(% style="width:236px" %)Интернет вещей|(% style="width:206px" %)УМКа301|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
16 +|(% style="width:236px" %)Интернет вещей|(% style="width:206px" %)УМКа302|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
17 +|(% style="width:236px" %)Интернет вещей|(% style="width:206px" %)УМКа310|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
18 +|(% style="width:236px" %)Интернет вещей|(% style="width:206px" %)УМКа312|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
19 +|(% style="width:236px" %)BCE|(% style="width:206px" %)BCE FMS500|BCE|16070|BCE
20 +|(% style="width:236px" %)Blueberry Technology|(% style="width:206px" %)BlueberryGT06|BlueberryGT06|16100|BlueberryGT06
21 +|(% style="width:236px" %)Fort-Telecom|(% style="width:206px" %)FORT-111|FORT-11x|13040|FORT
22 +|(% style="width:236px" %)Fort-Telecom|(% style="width:206px" %)FORT-112|FORT-11x|13040|FORT
23 +|(% style="width:236px" %)Galileosky|(% style="width:206px" %)Galileosky|Galileosky|15001|GALILEOSKY
24 +|(% style="width:236px" %)Galileosky|(% style="width:206px" %)Galileosky Base Block|Galileosky|15001|GALILEOSKY
25 +|(% style="width:236px" %)Galileosky|(% style="width:206px" %)Galileosky 5.0|Galileosky|15001|GALILEOSKY
26 +|(% style="width:236px" %)Galileosky|(% style="width:206px" %)Galileosky 7.0|Galileosky|15001|GALILEOSKY
27 +|(% style="width:236px" %)Gelix Wireless Enterprises|(% style="width:206px" %)Gelix-2|Gelix-2|11008|GELIX-2
28 +|(% style="width:236px" %)Kingneed|(% style="width:206px" %)Kingneed TK-05|Kingneed Protocol|16060|KINGNEED
29 +|(% style="width:236px" %)Kingneed|(% style="width:206px" %)Kingneed TK-10|Kingneed Protocol|16060|KINGNEED
30 +|(% style="width:236px" %)Kingneed|(% style="width:206px" %)Kingneed TK-20|Kingneed Protocol|16060|KINGNEED
31 +|(% style="width:236px" %)Omnicomm|(% style="width:206px" %)Omnicomm Profi|Omnicomm|14016|OMNICOMM
32 +|(% style="width:236px" %)Omnicomm|(% style="width:206px" %)Omnicomm Optim|Omnicomm|14016|OMNICOMM
33 +|(% style="width:236px" %)Omnicomm|(% style="width:206px" %)Omnicomm Light|Omnicomm|14016|OMNICOMM
34 +|(% style="width:236px" %)RVI|(% style="width:206px" %)RVI-RM04G|DVR|13036|RVI DVR
35 +|(% style="width:236px" %)Ruptela|(% style="width:206px" %)Pro4, Eco4, Tco4…|Ruptela|16090|Ruptela
36 +|(% style="width:236px" %)Satellite Solutions|(% style="width:206px" %)SAT-LITE 2|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
37 +|(% style="width:236px" %)Satellite Solutions|(% style="width:206px" %)SAT-LITE 3|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
38 +|(% style="width:236px" %)Satellite Solutions|(% style="width:206px" %)SAT-LITE 4|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
39 +|(% style="width:236px" %)Satellite Solutions|(% style="width:206px" %)SAT-PRO|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
40 +|(% style="width:236px" %)Satellite Solutions|(% style="width:206px" %)Super-LITE|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
41 +|(% style="width:236px" %)Starline|(% style="width:206px" %)Starline M15/M17|StarLineM15|16110|StarLineM15
42 +|(% style="width:236px" %)Teltonika|(% style="width:206px" %)Teltonika FM4100|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
43 +|(% style="width:236px" %)Teltonika|(% style="width:206px" %)Teltonika FM4200|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
44 +|(% style="width:236px" %)Teltonika|(% style="width:206px" %)Teltonika FM5300|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
45 +|(% style="width:236px" %)Teltonika|(% style="width:206px" %)Teltonika FM5500|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
46 +|(% style="width:236px" %)Teltonika|(% style="width:206px" %)Teltonika FMB001|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
47 +|(% style="width:236px" %)Teltonika|(% style="width:206px" %)Teltonika FMB920|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
48 +|(% style="width:236px" %)Teltonika|(% style="width:206px" %)Teltonika MB125|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
49 +|(% style="width:236px" %)Teltonika|(% style="width:206px" %)Teltonika FMB900|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
50 +|(% style="width:236px" %)Teltonika|(% style="width:206px" %)Teltonika GH|Teltonika GH|15010|TELTONIKA GH
51 +|(% style="width:236px" %)Xexun|(% style="width:206px" %)TK102|Xexun|13043|XEXUN
52 +|(% style="width:236px" %)Xexun|(% style="width:206px" %)TK102-2|Xexun|13043|XEXUN
53 +|(% style="width:236px" %)Xexun|(% style="width:206px" %)TK103|Xexun|13043|XEXUN
54 +|(% style="width:236px" %)Xexun|(% style="width:206px" %)TK103-2|Xexun|13043|XEXUN
55 +|(% style="width:236px" %)Xexun|(% style="width:206px" %)TK201|Xexun|13043|XEXUN
56 +|(% style="width:236px" %)Xexun|(% style="width:206px" %)TK201-2|Xexun|13043|XEXUN
57 +|(% style="width:236px" %)Xexun|(% style="width:206px" %)XT107|Xexun|13043|XEXUN
58 +|(% style="width:236px" %)АвтоФон|(% style="width:206px" %)Autofon Mayak v5|Autofon Mayak|13008|AUTOFON MAYAK
59 +|(% style="width:236px" %)АПК КОМ|(% style="width:206px" %)ASC-5/6|ASC|25020|ASC
60 +|(% style="width:236px" %)Аруснави|(% style="width:206px" %)Arusnavi|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
61 +|(% style="width:236px" %)Аруснави|(% style="width:206px" %)Arnavi PRO|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
62 +|(% style="width:236px" %)Аруснави|(% style="width:206px" %)Arnavi|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
63 +|(% style="width:236px" %)Аруснави|(% style="width:206px" %)Arnavi PRO CAN|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
64 +|(% style="width:236px" %)Аруснави|(% style="width:206px" %)Arnavi 4|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
65 +|(% style="width:236px" %)Аруснави|(% style="width:206px" %)Arnavi 5|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
66 +|(% style="width:236px" %)Аруснави|(% style="width:206px" %)Arusnavi|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN)
67 +|(% style="width:236px" %)Аруснави|(% style="width:206px" %)Arnavi|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN)
68 +|(% style="width:236px" %)Аруснави|(% style="width:206px" %)Arnavi PRO|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN)
69 +|(% style="width:236px" %)Аруснави|(% style="width:206px" %)Arnavi PRO CAN|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN)
70 +|(% style="width:236px" %)Аруснави|(% style="width:206px" %)Arnavi 4|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN)
71 +|(% style="width:236px" %)Аруснави|(% style="width:206px" %)Arnavi 5|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN)
72 +|(% style="width:236px" %)Аруснави|(% style="width:206px" %)Arusnavi|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
73 +|(% style="width:236px" %)Аруснави|(% style="width:206px" %)Arnavi|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
74 +|(% style="width:236px" %)Аруснави|(% style="width:206px" %)Arnavi PRO|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
75 +|(% style="width:236px" %)Аруснави|(% style="width:206px" %)Arnavi PRO CAN|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
76 +|(% style="width:236px" %)Аруснави|(% style="width:206px" %)Arnavi 4|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
77 +|(% style="width:236px" %)Аруснави|(% style="width:206px" %)Arnavi 5|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
78 +|(% style="width:236px" %)ПЛАНАР|(% style="width:206px" %)Планар-GG103|UNP|16010|PLANAR-UNP
79 +|(% style="width:236px" %)М2М|(% style="width:206px" %)Cyber GLX|M2M-Cyber GLX|11010|M2M-CYBER
80 +|(% style="width:236px" %)М2М телематика - Ижевск|(% style="width:206px" %)М2М-Avelon G1, G6|М2М-Avelon G6 v.1.0, М2М-Avelon G6 v.2.0|13501|M2M-AVELON
81 +|(% style="width:236px" %)Маяк|(% style="width:206px" %)Порт-3 GSM/GPS|PORT-3 Protocol 3|16050|PORT-3
82 +|(% style="width:236px" %)Навтелеком|(% style="width:206px" %)СМАРТ S-2420|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
83 +|(% style="width:236px" %)Навтелеком|(% style="width:206px" %)СМАРТ S-2421|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
84 +|(% style="width:236px" %)Навтелеком|(% style="width:206px" %)СМАРТ S-2422|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
85 +|(% style="width:236px" %)Навтелеком|(% style="width:206px" %)СМАРТ S-2423|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
86 +|(% style="width:236px" %)Навтелеком|(% style="width:206px" %)СМАРТ S-2425|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
87 +|(% style="width:236px" %)Навтелеком|(% style="width:206px" %)СМАРТ S-2430|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
88 +|(% style="width:236px" %)Навтелеком|(% style="width:206px" %)СМАРТ S-2433|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
89 +|(% style="width:236px" %)Навтелеком|(% style="width:206px" %)СМАРТ S-2435|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
90 +|(% style="width:236px" %)Навтелеком|(% style="width:206px" %)СМАРТ S-2333A|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
91 +|(% style="width:236px" %)Навтелеком|(% style="width:206px" %)СИГНАЛ S-2651|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
92 +|(% style="width:236px" %)Навтелеком|(% style="width:206px" %)СИГНАЛ S-2652 (АСН)|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
93 +|(% style="width:236px" %)Навтелеком|(% style="width:206px" %)СИГНАЛ S-2653|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
94 +|(% style="width:236px" %)Навтелеком|(% style="width:206px" %)СИГНАЛ S-2654|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
95 +|(% style="width:236px" %)Навтелеком|(% style="width:206px" %)СМАРТ S-2420|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
