Исходный код вики История изменений Mobile
Версия 4.1 от Дмитрий Копотев на 2022/12/05 15:13
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | |**Контрагент**|**№договора**|**Дата договора**|**№ договора вход.**|**Адрес**|**Тип договора**|**срок договора**|**Сумма по договору**|**Контактное лицо**|**Ответственный**| | | | | | | | | | | ||
| 2 | |2020| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 3 | |Агрогеоссервис|0101-06/20-TR|6/1/2020| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 4 | |ИСТ|0110-10/20-TR|10/1/2020| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 5 | |2022| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 6 | |ВГф АСФ|0125-02/22-ТR|2/25/2022| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 7 | |УКГ Монтаж|0128-02/22-TR|2/28/2022| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 8 | |Техно Союз|0228-02/22-TR|2/28/2022| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 9 | |ТД Нефтесервис|0328-02/22-TR|2/28/2022| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 10 | |CРС|0101-01/22-TR|1/1/2022| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 11 | |**Фармация**|0220-04/22-TR-A|4/25/2022|абон| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 12 | |Аптеки удмуртии|0120-04/22-TR-A|4/25/2022|абон| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 13 | |Прораб|0113-05/22-TR|5/13/2022| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 14 | |РУССКИЕ СИЛОВЫЕ МАШИНЫ|0115-05/22-TR|5/15/2022|поставка| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 16 | |Энерготранс|0102-09/22-TR|Энерготранс|поставка| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 17 | |||
| 18 |